Controlador de visualització de LED a tot color de Colorlight X6 Processador de vídeo
Funcions
⬤Putes de senyalització HDMI i DVI
⬤Support Resolucions d’entrada fins a 1920x1200@60Hz
⬤ Capacitat de càrrega: 2,6 milions de píxels, amplada màxima: 4096 píxels, alçada màxima: 2560 píxels
⬤Support Resolució d'entrada fins a 1920x1200@60Hz
⬤Support commutador i escala arbitrari de la font de vídeo
⬤ Entrada d'àudio apareix
⬤Support HDCP
⬤ Ajust de la brillantor i la temperatura del color
⬤Popport millorat a l'escala de gris a poca brillantor
Maquinari
Tauler frontal

Número | Nom | Funcionar |
1 | CD | Mostra el menú de funcionament i la informació del sistema |
2 | Protuberància | El botó de gir per seleccionar o ajustar |
3 | Claus de funció | D'acord: introduïu la tecla ESC: Escapeu el funcionament o selecció actual Bright: Opció de brillantor Part : Retallar la pantalla Mode: Selecció del mode de sortida de les imatges |
4 | Claus de selecció | DVI 1/DVI 2/HDMI/SDI: Selecció de la font de vídeo |
5 | Interruptor d'alimentació | Commutació d'alimentació |
El panell posterior

Interfície d'entrada | ||
1 | DVI | 2 entrades DVI Estàndard HDMI 1.4, suporta 1920x1200@60Hz |
2 | Hdmi | Entrada HDMI Estàndard HDMI 1.4, suporta 1920x1200@60Hz |
3 | Àudio | Entrada d'àudio Senyal d'àudio d'entrada i transmissió a la targeta multifunció |
Interfície de sortida | ||
1 | Port 1-4 | RJ45,4 Gigabit Sortions Ethernet |
Interfície de control | ||
1 | USB a | Entrada USB, que es connecta amb PC per configurar |
2 | USB Out | Sortida USB, en cascada amb el següent controlador |
Força | ||
1 | AC 100-240V | Interfície de potència de CA |
Especificacions
Model | X2s | |
Tamany | 1U | |
Elèctric | Tensió d’entrada | AC100 ~ 240V, 50/60Hz |
Especificacions | Força | 10W |
Operatiu | Temperatura | -20 ° C 〜60 ° C/-4 ° F 〜140 ° F |
Entorn | Humitat | 0%rh〜80%Rh, no condensant |
Magatzem | Temperatura | -30oC ~ 80 ° C/-22oF ~ 176 ° F |
Entorn | Humitat | 0%rh〜90%Rh, no condensant |
Aparell | Dimensions | WX HXL/482,6 x 44,0 x 262m m3/19 "x 1,7" x 10.3 " |
Especificacions | Pes net | 2kg/4.4lbs |
Embalatge | Dimensions | WX HXL/523x95x340mm3/20.6 "x3.7" x 13.4 " |
Especificacions | Pes net | 0,7kg/1,54 lliures |
Dimensions
