Característica del producte
1. La pantalla de leasing LED afilada és lleugera en pes i estructura fina, amb funcions d’elevació i instal·lació ràpida, que compleix els requisits d’instal·lació ràpida, desmuntatge i manipulació requerits per les ocasions d’arrendament.
2. Càrrega i descàrrega fàcil, funcionament fàcil, la càrrega i la descàrrega de pantalla sencera per cargol ràpid fixat i connectat, es pot emmarcar i desmuntar ràpidament i desmuntar la pantalla i es pot combinar de diferents formes per complir els requisits del lloc.
3. Refresc alt, nivell gris de fins a 16 bits, imatge estable, pot complir fàcilment els requisits del rendiment escènic, de la difusió i d’altres aplicacions de gamma alta.
4. L’efecte impermeable a la pantalla exterior és bo, amb nivell de protecció IP65, adequat per a l’ús de lloguer a l’aire lliure.
5. Equipat amb diverses especificacions de la caixa d’aire, fàcil d’emmagatzemar i transportar la caixa i va tenir un bon paper en la protecció de la pantalla LED.
Paràmetres de la sèrie de productes
| Model de producte | P1.95 Pantalla de lloguer a tot color a l’interior | Pantalla de lloguer a tot color P2.64 |
| Pixel Pitch (MM) | 1.953 | 2.604 |
| Làmpada LED | SDM1515 | SDM1515 |
| Resolució del mòdul | 128*128 | 96*96 |
| Densitat de píxels (m²) | 262144 | 147456 |
| Mida del mòdul (mm) | 250*250 | 250*250 |
| Mida del gabinet (mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
| Pes del gabinet (Kg) | 7.15/13 | 7.15/12,8 |
| Bjustícia(CD/m²) | 700 | 700 |
| RTaxa d’eFres(HZ) | 1920/3840 | 1920/3840 |
| Perspectiva (horitzontal/vertical) | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° |
| Consum actual (w/m²) | 260 | 260 |
| Potència màxima (w/m²) | 800 | 800 |
| Mode de manteniment | Front i posterior | Front i posterior |
| Model de producte | Pantalla de lloguer a tot color P2.6 | Panal de lloguer a tot color P2.976 | Pantalla de lloguer a tot color P3.91 | Pantalla de lloguer a tot color P4.81 |
| Pixel Pitch (MM) | 1.2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Làmpada LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SDM1921 |
| Resolució del mòdul
| 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Densitat de píxels (m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Mida del mòdul (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Mida del gabinet (mm) | 500*500/500*100 | 500*500/500*100 | 500*500/500*100 | 500*500/500*100 |
| Pes del gabinet (Kg) | 7.35/13.2 | 7.35/12.35 | 7.2/13 | 7.05/12,95 |
| Bjustícia(CD/m²) | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 |
| Taxa de refresc (HZ) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| Perspectiva (horitzontal/vertical) | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° |
| Consum actual (w/m²) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Potència màxima (w/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Mode de manteniment | Front i posterior | Front i posterior | Front i posterior | Front i posterior |








