Colorlight S6F Capsa d'enviament amb 6 ports Sortida de tot color LED controlador de paret
Funcions
● Ports d'entrada de vídeo incloent 1 HDMI amb bucle, 1 DVI amb bucle
● Fins a 1920 × 1200@60hzInput Resolució, recolzant la configuració EDID
● Capacitat de càrrega: 2,3 milions de píxels, amplada màxima: 4096 píxels o alçada màxima: 2560 píxels
● 6 OUTRES DE GIGABIT Ethernet Support Support Splicing arbitrària
● Suport3 sortides de fibra òptica
● Dual USB2.0 per a la configuració d'alta velocitat i fàcil en cascada
● Suportar el splicing i la cascada entre diversos dispositius amb sincronització estrictament
● Control de suport a través del port Ethernet ràpid
● Ajustar la brillantor i l’ajust de la temperatura del color
● Suport a escala de gris millorada a poca brillantor
● Suport a HDCP
● Compatible amb totes les targetes de recepció convencionals de Colorlight
Especificacions
Vídeo Font | |
Tipus d'interfície | 1 × HDMI+1 × DVI+1 × HDMI_L00P+1 × DVI_L00P |
Resolució d'entrada | 1920 × 1200 píxels màxim |
Marc de font de vídeopreu | 60Hz, Ajustament de suport automàtic |
Gigabit Ethernet | |
Número de port net | 6 ports de Gigabit Ethernet |
Àrea de control | 2,3 milions de píxels màximAmplada màxima: 4096 píxels, alçada màxima: 2560 píxels |
Distància de transmissió | Recomanat: Cat5e≤100m |
En cascada | En cascada cap amunt o esquerra definida per l'usuari |
Mode de transmissió | Mode de fotograma (Gigabit Ethernet) amb CRC |
Òptic Fibra | |
Número de port | 3 ports de fibra òptica |
Distància de transmissió | Mòdul SFP de mode únic amb una distància de transmissió de 2 km (opcional) |
Port de fibra | Mòdul SFP de dos nuclis (opcional), port de doble-LC |
Conexió Equip | |
Targeta de recepció | Compatible amb totes les targetes de recepció convencionals de Colorlight |
Perifèrics | Targeta multifunció, transceptors de fibra òptica, commutador gigabit |
Especificació | |
Mida del xassís | 1U |
Tensió d’entrada | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz |
Consum elèctric nominal | 20w |
Pes | 2kg |
Extern Interfícies | |
Port de configuració | USB 2.0 × 1, LAN × 1 |
Informació d'entrada | Presenteu informació sobre la velocitat de fotograma, el valor en blanc, el rellotge, la pantallaEstat de la targeta de vídeo i del processador de vídeo |
Ajust de la brillantor | Ajustament per pom, desat automàticament a la targeta d'enviament |
Temps realconfiguració | Gamma, àrea de control i paràmetre |
Brillantor iCromaticitat Modificació | Recolzament |
Detecció intel·ligentSistema | Detecció de la interfície DVL, detecció de temperatura |
Més Funcions | |
En cascada | Mitjançant portes USB.Support Configuració de paràmetres síncrons iLlegiu de nou |
Pantalla múltipleControl | Es poden controlar diverses pantalles amb diferents midessimultàniament |
Detecció de ber | Qualitat de la comunicació i detecció de mal funcionament |
Maquinari
Tauler frontal

Número | Nom | Funcionar |
1 | Llum de senyal de potència | La llum de la llum indica que l'alimentació del dispositiu és normal |
2 | Tub digital | Visualització del nivell de brillantor, 0 ~ 16 nivells 0 Nivell: Mínim de brillantor, el valor de brillantor és 0 16 nivells: brillantor màxim, valor de brillantor de 100 |
3 | +/-- | Ajust del nivell de brillantor Cada nivell de referència de brillantor de 6,25, potser hi ha un error dins del rang admissible |
Panell posterior

Número | Nom | Funcionar |
1 | Interruptor d'alimentació | ON/OFF |
2 | Entrada d'energia | Entrada de potència de CA, AC 100 ~ 240V |
3 | Lan | Comunicació amb PC o xarxa d’accés |
USB_0UT | Sortida USB, com a sortida en cascada | |
USB_IN | Entrada USB, connecteu -vos amb l'ordinador per a la configuració |
4 | Entrada d'àudio | Senyal d'àudio d'entrada i transmissió a la targeta multifunció |
5 | Port de fibra òptica | 3 sortides de fibra de doble lc de mode únic -SFP El mòdul és opcional |
6 | Port de sortida | 6 × RJ45, connecteu -vos a les targetes de recepció i de la pantalla de suport |
7 | HDM, HDMI LO0P | Entrada de senyal HDMI i sortida de bucle |
DVI, DVI LO0P | Entrada del senyal DVI i sortida de bucle |
Dimensions de referència
Unitat: mm
